Thông số kỹ thuật xe Ford Ranger XLS 2.2L 4X2 MT:
Kích thước và Trọng lượng / Dimensions | |
Chiều dài cơ sở / Wheelbase (mm) | 3220 |
Dài x Rộng x Cao / Length x Width x Height (mm) | 5362 x 1860 x 1830 |
Dung tích thùng nhiên liệu / Fuel tank capacity (L) | 80 Lít/ 80 litters |
Khoảng sáng gầm xe / Ground Clearance (mm) | 220 |
Động cơ & Tính năng Vận hành | |
Công suất cực đại (PS / vòng / phút) / Max power (Ps / rpm) | 160 (118KW) / 3200 |
Dung tích xi lanh / Displacement (cc) | 2198 |
Hệ thống dẫn động / Drivetrain | Một cầu chủ động / 4×2 |
Hộp số / Transmission | 6 số tay |
Khóa vi sai cầu sau/ Rear e-locking differential | Không / without |
Mô men xoắn cực đại (Nm / vòng / phút) / Max torque (Nm / rpm) | 160 (118 KW) / 3200 |
Trợ lực lái / Assisted Steering | Trợ lực lái điện/ EPAS |
Động cơ / Engine Type | TDCi Turbo Diesel 2.2L |
Hệ thống phanh / Brake system | |
Bánh xe / Wheel | Vành hợp kim nhôm đúc 16”/ Alloy 16″ |
Cỡ lốp / Tire Size | 255/70R16 |
Phanh trước / Front Brake | Tang trống / Drum brake |
Phanh sau / Rear Brake | Phanh Đĩa / Disc brake |
Hệ thống treo / Suspension system | |
Hệ thống treo sau / Rear Suspension | Loại nhíp với ống giảm chấn |
Hệ thống treo trước / Front Suspension | Hệ thống treo độc lập, tay đòn kép, lo xo trụ, và ống giảm chấn |
Trang thiết bị an toàn / Safety features | |
Cảm biến hỗ trợ đỗ xe | Không / Without |
Camera lùi / Rear View Camera | Không / Without |
Hệ thống Cân bằng điện tử / Electronic Stability Program (ESP) | Không / Without |
Hệ thống Cảnh báo lệch làn và Hỗ trợ duy trì làn đường / LKA and LWA | Không / Without |
Hệ thống Cảnh báo va chạm phía trước / Collision Mitigation | Không / Without |
Hệ thống Chống bó cứng phanh & Phân phối lực phanh điện tử / ABS & EBD | Có/ With |
Hệ thống Chống trộm/ Anti theft System | Không / Without |
Hệ thống Hỗ trợ khởi hành ngang dốc / Hill launch assists | Không / Without |
Hệ thống hỗ trợ đỗ xe chủ động song song / Active Park Assist | Không / Without |
Hệ thống Hỗ trợ đổ đèo / Hill descent assists | Không / Without |
Hệ thống Kiểm soát chống lật xe / Roll Over Protection System | Không / Without |
Hệ thống Kiểm soát hành trình / Cruise control | Có/ With |
Hệ thống Kiểm soát xe theo tải trọng / Load Adaptive Control | Không / Without |
Túi khí phía trước / Driver & Passenger Airbags | Có/ With |
Túi khí bên / Side Airbags | Không / Without |
Túi khí rèm dọc hai bên trần xe / Curtain Airbags | Không / Without |
Trang thiết bị bên trong xe/ Interior | |
Bản đồ dẫn đường / Navigation system | Không / Without |
Chìa khóa thông minh / Smart keyless entry | Không / Without |
Màn hình TFT cảm ứng 8″, / 8″ touch screen | Có / With |
Cửa kính điều khiển điện / Power Window | Có (1 chạm lên xuống tích hợp chức năng chống kẹt bên người lái) |
Ghế lái trước / Front Driver Seat | Chỉnh tay 6 hướng / 6 way manual |
Ghế sau / Rear Seat Row | Ghế băng gập được có tựa đầu |
Gương chiếu hậu trong / Interior rear view mirror | Chỉnh tay 2 chế độ ngày/đêm |
Hệ thống âm thanh / Audio system | AM/FM, CD 1 đĩa (1-disc CD), MP3, Ipod & USB, Bluetooth, 6 loa |
Hệ thống chống ồn chủ động / Active Noise Control | Không / Without |
Khởi động bằng nút bấm / Power Push Start | Không / Without |
Tay lái / Steering wheel | Thường / Base |
Vật liệu ghế / Seat Material | Nỉ / Cloth |
Điều hoà nhiệt độ / Air Conditioning | Điều chỉnh tay/ Manual |
Điều khiển âm thanh trên tay lái / Audio control on Steering wheel | Có / With |
Trang thiết bị ngoại thất/ Exterior | |
Bộ trang bị thể thao / Sport packages | Không / Without |
Gạt mưa tự động / Auto rain sensor | Không / Without |
Gương chiếu hậu bên ngoài / Side mirror | Có điều chỉnh điện |
Hệ thống đèn chiếu sáng trước/ Headlamp | Kiểu Halogen/ Halogen |
Đèn chạy ban ngày / Daytime running lamp | Không / Without |
Đèn sương mù / Front Fog lamp | Có / With |
Đánh giá
Chưa có đánh giá nào.