Thông số kỹ thuật xe Ford Ranger Wildtrak 2.0L AT 4×4:
Kích thước và Trọng lượng / Dimensions | |
Chiều dài cơ sở / Wheelbase (mm) | 3220 |
Dài x Rộng x Cao / Length x Width x Height (mm) | 5362 x 1860 x 1830 |
Dung tích thùng nhiên liệu / Fuel tank capacity (L) | 80 Lít/ 80 litters |
Khoảng sáng gầm xe / Ground Clearance (mm) | 220 |
Động cơ & Tính năng Vận hành | |
Công suất cực đại (PS / vòng / phút) / Max power (Ps / rpm) | 213 (156,7 KW) / 3750 |
Dung tích xi lanh / Displacement (cc) | 1996 |
Hệ thống dẫn động / Drivetrain | Hai cầu chủ động / 4×4 |
Hộp số / Transmission | Số tự động 10 cấp / 10 speeds AT |
Khóa vi sai cầu sau/ Rear e-locking differential | Có / with |
Mô men xoắn cực đại (Nm / vòng / phút) / Max torque (Nm / rpm) | 500 / 1750-2000 |
Trợ lực lái / Assisted Steering | Trợ lực lái điện/ EPAS |
Động cơ / Engine Type | Bi Turbo Diesel 2.0L i4 TDCi |
Hệ thống phanh / Brake system | |
Bánh xe / Wheel | Vành hợp kim nhôm đúc 18” |
Cỡ lốp / Tire Size | 265/60R18 |
Phanh trước / Front Brake | Phanh Đĩa / Disc brake |
Phanh sau / Rear Brake | Tang trống / Drum brake |
Hệ thống treo / Suspension system | |
Hệ thống treo sau / Rear Suspension | Loại nhíp với ống giảm chấn |
Hệ thống treo trước / Front Suspension | Hệ thống treo độc lập, tay đòn kép, lo xo trụ, và ống giảm chấn |
Trang thiết bị an toàn / Safety features | |
Cảm biến hỗ trợ đỗ xe | Cảm biến trước và sau |
Camera lùi / Rear View Camera | Có/ With |
Hệ thống Cân bằng điện tử / Electronic Stability Program (ESP) | Có/ With |
Hệ thống Cảnh báo lệch làn và Hỗ trợ duy trì làn đường / LKA and LWA | Có/ With |
Hệ thống Cảnh báo va chạm phía trước / Collision Mitigation | Có/ With |
Hệ thống Chống bó cứng phanh & Phân phối lực phanh điện tử / ABS & EBD | Có/ With |
Hệ thống Chống trộm/ Anti theft System | Báo động chống trộm bằng cảm biến chuyển động |
Hệ thống Hỗ trợ khởi hành ngang dốc / Hill launch assists | Có/ With |
Hệ thống hỗ trợ đỗ xe chủ động song song / Active Park Assist | Có / With |
Hệ thống Hỗ trợ đổ đèo / Hill descent assists | Có/ With |
Hệ thống Kiểm soát chống lật xe / Roll Over Protection System | Có/ With |
Hệ thống Kiểm soát hành trình / Cruise control | Tự động/ Apdaptive Cruise Control |
Hệ thống Kiểm soát xe theo tải trọng / Load Adaptive Control | Có/ With |
Túi khí phía trước / Driver & Passenger Airbags | Có/ With |
Túi khí bên / Side Airbags | Có/ With |
Túi khí rèm dọc hai bên trần xe / Curtain Airbags | Có/ With |
Trang thiết bị bên trong xe/ Interior | |
Bản đồ dẫn đường / Navigation system | Có / With |
Chìa khóa thông minh / Smart keyless entry | Có / With |
Công nghệ giải trí SYNC / SYNC system | Điều khiển giọng nói SYNC Gen 3, màn hình TFT cảm ứng 8″ |
Cửa kính điều khiển điện / Power Window | Có (1 chạm lên xuống tích hợp chức năng chống kẹt bên người lái) |
Ghế lái trước / Front Driver Seat | Chỉnh điện 8 hướng |
Ghế sau / Rear Seat Row | Ghế băng gập được có tựa đầu |
Gương chiếu hậu trong / Interior rear view mirror | Tự động điều chỉnh 2 chế độ ngày/đêm |
Hệ thống âm thanh / Audio system | AM/FM, CD 1 đĩa (1-disc CD), MP3, Ipod & USB, Bluetooth, 6 loa |
Hệ thống chống ồn chủ động / Active Noise Control | Da cao cấp/ Premium Leather |
Khởi động bằng nút bấm / Power Push Start | Có / With |
Tay lái / Steering wheel | Bọc da / Leather |
Vật liệu ghế / Seat Material | Da pha nỉ cao cấp/ Leather & Velour |
Điều hoà nhiệt độ / Air Conditioning | Tự động 2 vùng khí hậu |
Điều khiển âm thanh trên tay lái / Audio control on Steering wheel | Có / With |
Trang thiết bị ngoại thất/ Exterior | |
Cửa hậu đóng/mở rảnh tay thông minh/ Hand free Liftgate | Có / With |
Cửa sổ trời toàn cảnh Panorama / Power Panorama Sunroof | Không / Without |
Gạt mưa tự động / Auto rain sensor | Có / With |
Gương chiếu hậu điều chỉnh điện / Power adjust mirror | Có gập điện sấy điện |
Hệ thống điều chỉnh đèn pha/cốt/ High Beam System | Tự động/ Auto |
Đèn LED tự động với dải đèn LED / Auto LED headlamp and LED strip light | Có / With |
Đèn sương mù / Front Fog lamp | Có / With |
Đánh giá
Chưa có đánh giá nào.